轮胎负荷指数查询
查询轮胎负荷指数对应的单胎最大载重能力。换胎时建议确保新轮胎负荷指数满足车辆需求。
🏋️ 查询负荷指数
-
单胎最大载重 (kg)
-
单轴最大载重 (kg)
📋 常用负荷指数对照表
| 负荷指数 | 单胎载重(kg) | 单轴载重(kg) | 负荷指数 | 单胎载重(kg) | 单轴载重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 450 | 900 | 90 | 600 | 1200 |
| 82 | 475 | 950 | 91 | 615 | 1230 |
| 84 | 500 | 1000 | 92 | 630 | 1260 |
| 86 | 530 | 1060 | 94 | 670 | 1340 |
| 88 | 560 | 1120 | 95 | 690 | 1380 |
| 96 | 710 | 1420 | 98 | 750 | 1500 |
| 100 | 800 | 1600 | 102 | 850 | 1700 |
| 104 | 900 | 1800 | 106 | 950 | 1900 |
| 108 | 1000 | 2000 | 110 | 1060 | 2120 |
| 112 | 1120 | 2240 | 115 | 1215 | 2430 |
| 120 | 1400 | 2800 |
📖 负荷指数参考说明
负荷指数是轮胎在安全条件下能承受的最大重量参考值。如果新轮胎负荷指数低于原厂要求:
- 高速行驶时轮胎结构可能因超负荷而过热
- 紧急制动时轮胎变形过大,制动距离可能延长
- 可能影响车辆保险理赔(具体以保险公司条款为准)
建议:新轮胎负荷指数建议≥原厂指数。如果经常满载或跑高速,建议选择比原厂高1-2级的轮胎。